12/01 (Sun) | 1 | |
12/03 (Tue) | 1 | |
12/04 (Wed) | 3 | |
12/06 (Fri) | 1 | |
12/09 (Mon) | 1 | |
12/14 (Sat) | 2 | |
12/18 (Wed) | 1 | |
12/19 (Thu) | 1 | |
12/22 (Sun) | 1 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2011/03 | 1,304 | 42 | |
2011/04 | 801 | 27 | |
2011/05 | 858 | 28 | |
2011/06 | 574 | 19 | |
2011/07 | 664 | 21 | |
2011/08 | 660 | 21 | |
2011/09 | 475 | 16 | |
2011/10 | 452 | 15 | |
2011/11 | 379 | 13 | |
2011/12 | 518 | 17 | |
|
2012/01 | 354 | 11 | |
2012/02 | 314 | 11 | |
2012/03 | 462 | 15 | |
2012/04 | 423 | 14 | |
2012/05 | 675 | 22 | |
2012/06 | 1,616 | 54 | |
2012/07 | 481 | 16 | |
2012/08 | 663 | 21 | |
2012/09 | 298 | 10 | |
2012/10 | 320 | 10 | |
2012/11 | 305 | 10 | |
2012/12 | 413 | 13 | |
|
2013/01 | 315 | 10 | |
2013/02 | 260 | 9 | |
2013/03 | 262 | 8 | |
2013/04 | 541 | 18 | |
2013/05 | 723 | 23 | |
2013/06 | 337 | 11 | |
2013/07 | 360 | 12 | |
2013/08 | 383 | 12 | |
2013/09 | 318 | 11 | |
2013/10 | 256 | 8 | |
2013/11 | 240 | 8 | |
2013/12 | 338 | 11 | |
|
2014/01 | 334 | 11 | |
2014/02 | 252 | 9 | |
2014/03 | 348 | 11 | |
2014/04 | 321 | 11 | |
2014/05 | 362 | 12 | |
2014/06 | 309 | 10 | |
2014/07 | 815 | 26 | |
2014/08 | 359 | 12 | |
2014/09 | 224 | 7 | |
2014/10 | 212 | 7 | |
2014/11 | 193 | 6 | |
2014/12 | 272 | 9 | |
|
2015/01 | 212 | 7 | |
2015/02 | 147 | 5 | |
2015/03 | 247 | 8 | |
2015/04 | 182 | 6 | |
2015/05 | 196 | 6 | |
2015/06 | 136 | 5 | |
2015/07 | 154 | 5 | |
2015/08 | 269 | 9 | |
2015/09 | 200 | 7 | |
2015/10 | 220 | 7 | |
2015/11 | 176 | 6 | |
2015/12 | 232 | 7 | |
|
2016/01 | 263 | 8 | |
2016/02 | 210 | 7 | |
2016/03 | 192 | 6 | |
2016/04 | 259 | 9 | |
2016/05 | 206 | 7 | |
2016/06 | 150 | 5 | |
2016/07 | 143 | 5 | |
2016/08 | 670 | 22 | |
2016/09 | 258 | 9 | |
2016/10 | 209 | 7 | |
2016/11 | 122 | 4 | |
2016/12 | 147 | 5 | |
|
2017/01 | 119 | 4 | |
2017/02 | 86 | 3 | |
2017/03 | 88 | 3 | |
2017/04 | 94 | 3 | |
2017/05 | 97 | 3 | |
2017/06 | 80 | 3 | |
2017/07 | 71 | 2 | |
2017/08 | 116 | 4 | |
2017/09 | 83 | 3 | |
2017/10 | 63 | 2 | |
2017/11 | 83 | 3 | |
2017/12 | 90 | 3 | |
|
2018/01 | 59 | 2 | |
2018/02 | 49 | 2 | |
2018/03 | 63 | 2 | |
2018/04 | 54 | 2 | |
2018/05 | 121 | 4 | |
2018/06 | 122 | 4 | |
2018/07 | 122 | 4 | |
2018/08 | 186 | 6 | |
2018/09 | 93 | 3 | |
2018/10 | 75 | 2 | |
2018/11 | 102 | 3 | |
2018/12 | 110 | 4 | |
|
2019/01 | 67 | 2 | |
2019/02 | 68 | 2 | |
2019/03 | 80 | 3 | |
2019/04 | 51 | 2 | |
2019/05 | 63 | 2 | |
2019/06 | 58 | 2 | |
2019/07 | 62 | 2 | |
2019/08 | 68 | 2 | |
2019/09 | 39 | 1 | |
2019/10 | 48 | 2 | |
2019/11 | 43 | 1 | |
2019/12 | 58 | 2 | |
|
2020/01 | 43 | 1 | |
2020/02 | 45 | 2 | |
2020/03 | 39 | 1 | |
2020/04 | 35 | 1 | |
2020/05 | 42 | 1 | |
2020/06 | 54 | 2 | |
2020/07 | 51 | 2 | |
2020/08 | 44 | 1 | |
2020/09 | 36 | 1 | |
2020/10 | 36 | 1 | |
2020/11 | 35 | 1 | |
2020/12 | 38 | 1 | |
|
2021/01 | 45 | 1 | |
2021/02 | 48 | 2 | |
2021/03 | 75 | 2 | |
2021/04 | 38 | 1 | |
2021/05 | 39 | 1 | |
2021/06 | 61 | 2 | |
2021/07 | 69 | 2 | |
2021/08 | 49 | 2 | |
2021/09 | 31 | 1 | |
2021/10 | 47 | 2 | |
2021/11 | 34 | 1 | |
2021/12 | 43 | 1 | |
|
2022/01 | 43 | 1 | |
2022/02 | 33 | 1 | |
2022/03 | 33 | 1 | |
2022/04 | 39 | 1 | |
2022/05 | 48 | 2 | |
2022/06 | 28 | 1 | |
2022/07 | 26 | 1 | |
2022/08 | 40 | 1 | |
2022/09 | 24 | 1 | |
2022/10 | 35 | 1 | |
2022/11 | 31 | 1 | |
2022/12 | 36 | 1 | |
|
2023/01 | 40 | 1 | |
2023/02 | 20 | 1 | |
2023/03 | 27 | 1 | |
2023/04 | 25 | 1 | |
2023/05 | 29 | 1 | |
2023/06 | 24 | 1 | |
2023/07 | 19 | 1 | |
2023/08 | 23 | 1 | |
2023/09 | 15 | 1 | |
2023/10 | 23 | 1 | |
2023/11 | 10 | 0 | |
2023/12 | 4 | 0 | |
|
2024/01 | 11 | 0 | |
2024/02 | 8 | 0 | |
2024/03 | 12 | 0 | |
2024/04 | 9 | 0 | |
2024/05 | 24 | 1 | |
2024/06 | 12 | 0 | |
2024/07 | 17 | 1 | |
2024/08 | 12 | 0 | |
2024/09 | 10 | 0 | |
2024/10 | 5 | 0 | |
2024/11 | 9 | 0 | |
2024/12 | 12 | 1 | |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5