03/01 (Sat) | 2 |  |
03/02 (Sun) | 1 |  |
03/03 (Mon) | 2 |  |
03/04 (Tue) | 4 |  |
03/05 (Wed) | 5 |  |
03/06 (Thu) | 2 |  |
03/07 (Fri) | 1 |  |
03/09 (Sun) | 2 |  |
03/10 (Mon) | 1 |  |
03/11 (Tue) | 1 |  |
03/12 (Wed) | 1 |  |
03/13 (Thu) | 1 |  |
03/14 (Fri) | 2 |  |
03/15 (Sat) | 2 |  |
03/16 (Sun) | 1 |  |
03/17 (Mon) | 2 |  |
03/18 (Tue) | 4 |  |
03/19 (Wed) | 1 |  |
03/20 (Thu) | 1 |  |
03/21 (Fri) | 3 |  |
03/22 (Sat) | 5 |  |
03/23 (Sun) | 3 |  |
03/25 (Tue) | 2 |  |
03/27 (Thu) | 2 |  |
03/28 (Fri) | 2 |  |
03/29 (Sat) | 3 |  |
03/30 (Sun) | 1 |  |
04/01 (Tue) | 3 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2006/08 | 10,761 | 347 |  |
2006/09 | 22,754 | 758 |  |
2006/10 | 18,690 | 603 |  |
2006/11 | 17,560 | 585 |  |
2006/12 | 17,319 | 559 |  |
|
2007/01 | 17,423 | 562 |  |
2007/02 | 17,121 | 611 |  |
2007/03 | 21,366 | 689 |  |
2007/04 | 23,324 | 777 |  |
2007/05 | 20,496 | 661 |  |
2007/06 | 20,093 | 670 |  |
2007/07 | 19,485 | 629 |  |
2007/08 | 23,667 | 763 |  |
2007/09 | 20,357 | 679 |  |
2007/10 | 20,698 | 668 |  |
2007/11 | 17,543 | 585 |  |
2007/12 | 20,067 | 647 |  |
|
2008/01 | 20,733 | 669 |  |
2008/02 | 18,038 | 622 |  |
2008/03 | 17,527 | 565 |  |
2008/04 | 17,320 | 577 |  |
2008/05 | 21,559 | 695 |  |
2008/06 | 17,082 | 569 |  |
2008/07 | 17,496 | 564 |  |
2008/08 | 20,299 | 655 |  |
2008/09 | 14,578 | 486 |  |
2008/10 | 14,579 | 470 |  |
2008/11 | 18,084 | 603 |  |
2008/12 | 23,199 | 748 |  |
|
2009/01 | 24,134 | 779 |  |
2009/02 | 15,099 | 539 |  |
2009/03 | 16,398 | 529 |  |
2009/04 | 15,664 | 522 |  |
2009/05 | 15,422 | 497 |  |
2009/06 | 12,873 | 429 |  |
2009/07 | 12,836 | 414 |  |
2009/08 | 20,214 | 652 |  |
2009/09 | 16,616 | 554 |  |
2009/10 | 11,540 | 372 |  |
2009/11 | 10,838 | 361 |  |
2009/12 | 13,590 | 438 |  |
|
2010/01 | 12,503 | 403 |  |
2010/02 | 10,762 | 384 |  |
2010/03 | 10,954 | 353 |  |
2010/04 | 12,840 | 428 |  |
2010/05 | 15,550 | 502 |  |
2010/06 | 12,290 | 410 |  |
2010/07 | 11,869 | 383 |  |
2010/08 | 14,536 | 469 |  |
2010/09 | 10,000 | 333 |  |
2010/10 | 9,973 | 322 |  |
2010/11 | 9,191 | 306 |  |
2010/12 | 12,257 | 395 |  |
|
2011/01 | 10,851 | 350 |  |
2011/02 | 7,948 | 284 |  |
2011/03 | 7,978 | 257 |  |
2011/04 | 6,841 | 228 |  |
2011/05 | 7,681 | 248 |  |
2011/06 | 6,088 | 203 |  |
2011/07 | 7,901 | 255 |  |
2011/08 | 9,648 | 311 |  |
2011/09 | 6,401 | 213 |  |
2011/10 | 5,830 | 188 |  |
2011/11 | 5,168 | 172 |  |
2011/12 | 7,821 | 252 |  |
|
2012/01 | 5,463 | 176 |  |
2012/02 | 4,363 | 150 |  |
2012/03 | 4,958 | 160 |  |
2012/04 | 4,412 | 147 |  |
2012/05 | 4,568 | 147 |  |
2012/06 | 6,988 | 233 |  |
2012/07 | 5,096 | 164 |  |
2012/08 | 8,854 | 286 |  |
2012/09 | 4,238 | 141 |  |
2012/10 | 4,379 | 141 |  |
2012/11 | 4,006 | 134 |  |
2012/12 | 6,387 | 206 |  |
|
2013/01 | 4,252 | 137 |  |
2013/02 | 3,373 | 120 |  |
2013/03 | 3,147 | 102 |  |
2013/04 | 3,538 | 118 |  |
2013/05 | 4,347 | 140 |  |
2013/06 | 2,904 | 97 |  |
2013/07 | 3,319 | 107 |  |
2013/08 | 5,339 | 172 |  |
2013/09 | 2,848 | 95 |  |
2013/10 | 2,769 | 89 |  |
2013/11 | 2,325 | 78 |  |
2013/12 | 4,793 | 155 |  |
|
2014/01 | 3,928 | 127 |  |
2014/02 | 2,424 | 87 |  |
2014/03 | 2,961 | 96 |  |
2014/04 | 2,947 | 98 |  |
2014/05 | 3,238 | 104 |  |
2014/06 | 2,453 | 82 |  |
2014/07 | 3,093 | 100 |  |
2014/08 | 4,485 | 145 |  |
2014/09 | 2,301 | 77 |  |
2014/10 | 2,360 | 76 |  |
2014/11 | 2,070 | 69 |  |
2014/12 | 3,032 | 98 |  |
|
2015/01 | 2,978 | 96 |  |
2015/02 | 1,916 | 68 |  |
2015/03 | 2,022 | 65 |  |
2015/04 | 1,813 | 60 |  |
2015/05 | 2,510 | 81 |  |
2015/06 | 1,549 | 52 |  |
2015/07 | 1,701 | 55 |  |
2015/08 | 4,090 | 132 |  |
2015/09 | 2,462 | 82 |  |
2015/10 | 2,689 | 87 |  |
2015/11 | 2,242 | 75 |  |
2015/12 | 3,448 | 111 |  |
|
2016/01 | 3,036 | 98 |  |
2016/02 | 2,225 | 77 |  |
2016/03 | 2,079 | 67 |  |
2016/04 | 2,405 | 80 |  |
2016/05 | 2,420 | 78 |  |
2016/06 | 1,766 | 59 |  |
2016/07 | 1,932 | 62 |  |
2016/08 | 4,720 | 152 |  |
2016/09 | 3,354 | 112 |  |
2016/10 | 3,398 | 110 |  |
2016/11 | 2,529 | 84 |  |
2016/12 | 3,877 | 125 |  |
|
2017/01 | 3,389 | 109 |  |
2017/02 | 2,190 | 78 |  |
2017/03 | 2,229 | 72 |  |
2017/04 | 2,586 | 86 |  |
2017/05 | 2,977 | 96 |  |
2017/06 | 2,039 | 68 |  |
2017/07 | 2,268 | 73 |  |
2017/08 | 3,667 | 118 |  |
2017/09 | 1,836 | 61 |  |
2017/10 | 1,794 | 58 |  |
2017/11 | 2,576 | 86 |  |
2017/12 | 2,618 | 84 |  |
|
2018/01 | 2,504 | 81 |  |
2018/02 | 1,901 | 68 |  |
2018/03 | 2,007 | 65 |  |
2018/04 | 1,561 | 52 |  |
2018/05 | 2,221 | 72 |  |
2018/06 | 2,551 | 85 |  |
2018/07 | 2,098 | 68 |  |
2018/08 | 3,623 | 117 |  |
2018/09 | 1,831 | 61 |  |
2018/10 | 1,723 | 56 |  |
2018/11 | 2,036 | 68 |  |
2018/12 | 2,663 | 86 |  |
|
2019/01 | 1,943 | 63 |  |
2019/02 | 1,236 | 44 |  |
2019/03 | 1,739 | 56 |  |
2019/04 | 1,701 | 57 |  |
2019/05 | 1,561 | 50 |  |
2019/06 | 1,692 | 56 |  |
2019/07 | 1,545 | 50 |  |
2019/08 | 2,700 | 87 |  |
2019/09 | 2,013 | 67 |  |
2019/10 | 1,796 | 58 |  |
2019/11 | 1,613 | 54 |  |
2019/12 | 2,009 | 65 |  |
|
2020/01 | 1,634 | 53 |  |
2020/02 | 1,128 | 39 |  |
2020/03 | 1,142 | 37 |  |
2020/04 | 1,060 | 35 |  |
2020/05 | 899 | 29 |  |
2020/06 | 834 | 28 |  |
2020/07 | 784 | 25 |  |
2020/08 | 593 | 19 |  |
2020/09 | 571 | 19 |  |
2020/10 | 662 | 21 |  |
2020/11 | 555 | 19 |  |
2020/12 | 530 | 17 |  |
|
2021/01 | 459 | 15 |  |
2021/02 | 491 | 18 |  |
2021/03 | 515 | 17 |  |
2021/04 | 441 | 15 |  |
2021/05 | 469 | 15 |  |
2021/06 | 465 | 16 |  |
2021/07 | 621 | 20 |  |
2021/08 | 449 | 14 |  |
2021/09 | 338 | 11 |  |
2021/10 | 366 | 12 |  |
2021/11 | 441 | 15 |  |
2021/12 | 419 | 14 |  |
|
2022/01 | 401 | 13 |  |
2022/02 | 327 | 12 |  |
2022/03 | 297 | 10 |  |
2022/04 | 352 | 12 |  |
2022/05 | 378 | 12 |  |
2022/06 | 252 | 8 |  |
2022/07 | 281 | 9 |  |
2022/08 | 379 | 12 |  |
2022/09 | 245 | 8 |  |
2022/10 | 254 | 8 |  |
2022/11 | 272 | 9 |  |
2022/12 | 315 | 10 |  |
|
2023/01 | 305 | 10 |  |
2023/02 | 220 | 8 |  |
2023/03 | 234 | 8 |  |
2023/04 | 254 | 8 |  |
2023/05 | 283 | 9 |  |
2023/06 | 208 | 7 |  |
2023/07 | 216 | 7 |  |
2023/08 | 264 | 9 |  |
2023/09 | 155 | 5 |  |
2023/10 | 137 | 4 |  |
2023/11 | 110 | 4 |  |
2023/12 | 94 | 3 |  |
|
2024/01 | 89 | 3 |  |
2024/02 | 57 | 2 |  |
2024/03 | 68 | 2 |  |
2024/04 | 75 | 3 |  |
2024/05 | 106 | 3 |  |
2024/06 | 98 | 3 |  |
2024/07 | 80 | 3 |  |
2024/08 | 84 | 3 |  |
2024/09 | 78 | 3 |  |
2024/10 | 68 | 2 |  |
2024/11 | 78 | 3 |  |
2024/12 | 83 | 3 |  |
|
2025/01 | 65 | 2 |  |
2025/02 | 50 | 2 |  |
2025/04 | 3 | 2 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5